Sivu 3/3

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 17 Touko 2021, 20:12
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Slalom Cup #1 Botniaring ajosuoritusten nopeimmat ajat ja sijoitukset

Super Saloon

1. Simo Pohjavirta 74,581
2. Pekka Kanerva 74,623
3. Jari Asell 74,812
4. Marko Hokkanen 75,862
5. Kari Savolainen 75,902
6. Jarkko Laaksonen 80,511
7. Jukka Kaurola 83,538
8. Alexander Mishin 86,701

Late Modified

1. Santeri Siltala 76,060
2. Jari Siltala 81,059
3. Jarmo Mäkinen 82,171
4. Jari Hauta-Aho 85,932
5. Tomi Halkola 87,434
6. Marko Virtanen 89,703

Early Modified

1. Jukka Nousiainen 77,281
2. Jukka Aaltonen 79,222
3. Erkki Nikkilä 81,415
4. Johanna Nousiainen 97,809
5. Heli Vinha 126,695

Lady Cup

1. Johanna Nousiainen 97,809
2. Heli Vinha 102,887



Yhden osallistujan sarjoiksi jäivät Late Stock jossa Mikko Mäkinen ajoi ajan 83,002
ja Early Stock Jussi Supperin ajalla 83,225.

Kerhomme ulkopuolelta Paavo Turunen ajoi 4wd RS Focuksella ajan 74,725 joka oli päivän kolmanneksi nopein aika.

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 17 Touko 2021, 20:18
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Tässä kaikki päivän aikana ajetut Slalomin ajat joista voitte katsoa muut vetonne nopeimman lisäksi. Exeli takkuaa jälleen kauden alussa eikä suostu muodostamaan taulukoita sarjoittain.


2 Mikko Mäkinen Late Stock 302 83,164 83,164 1
3 Tomi Halkola late modified 901 97,778 1 102,778 1
4 Jarmo Mäkinen Late Modified 406 96,174 96,174 1
5 Jari Hauta-Aho Late Modified 409 87,901 87,901 1
6 Alexander Mishin Super Saloon 308 97,939 97,939 1
7 Paavo Turunen RS Focus 4wd 2001 75,931 75,931 1
8 Jukka Nousiainen Early Modified Team Strikers 130 999,000 999,000 1
9 Jussi Supperi Late Stock Team Strikers 103 88,541 88,541 1
10 Jukka Aaltonen Early Modified 203 81,984 81,984 1
11 Jarkko Laaksonen Super Saloon 2002 82,599 82,599 1
12 Marko Hokkanen Super Saloon Team Strikers 513 77,457 2 87,457 1
13 Heli Vinha Early Modified x 602 126,695 126,695 1
14 Santeri Siltala Late Modified Rayden Racing Firepower 426 77,003 77,003 1
15 Marko Virtanen Late Modified 403 93,723 93,723 1
16 Mikko Mäkinen Late Stock 302 83,279 1 85,279 2
17 Kari Savolainen Super Saloon 2003 82,965 82,965 1
18 Jari Hauta-Aho Late Modified 409 85,932 85,932 2
19 Paavo Turunen RS Focus 4wd 2001 74,971 74,971 2
20 Jukka Nousiainen Early Modified Team Strikers 130 80,037 80,037 2
21 Jussi Supperi Early Stock Team Strikers 103 84,995 84,995 2
22 Jukka Aaltonen Early Modified 203 79,592 79,592 2
23 Erkki Nikkilä Early Modified 202 82,130 82,130 1
24 Jari Asell Super Saloon Rayden Racing Hellions 509 79,566 1 84,566 1
25 Marko Hokkanen Super Saloon Team Strikers 513 77,079 77,079 2
26 Jarkko Laaksonen Super Saloon 2002 80,511 80,511 2
27 Santeri Siltala Late Modified Rayden Racing Firepower 426 75,377 1 80,377 2
28 Marko Virtanen Late Modified 403 89,703 89,703 2
29 Jukka Kaurola Super Saloon Rayden Racing Hellions 515 84,488 84,488 1
30 Kari Savolainen Super Saloon 2003 78,166 78,166 2
31 Jukka Nousiainen Early Modified Team Strikers 130 78,907 78,907 3
32 Jussi Supperi Early Stock Team Strikers 103 83,255 83,255 3
33 Jukka Aaltonen Early Modified 203 79,222 79,222 3
34 Heli Vinha Early Modified x 602 102,887 102,887 2
35 Simo Pohjavirta Super Saloon 502 75,444 75,444 1
36 Jari Asell Super Saloon Rayden Racing Hellions 509 75,194 75,194 2
37 Paavo Turunen RS Focus 4wd 2001 74,725 74,725 3
38 Pekka Kanerva Super Saloon 2008 78,072 78,072 1
39 Marko Hokkanen Super Saloon Team Strikers 513 75,862 75,862 3
40 Jarkko Laaksonen Super Saloon 2002 85,867 85,867 3
41 Santeri Siltala Late Modified Rayden Racing Firepower 426 76,060 76,060 3
42 Jukka Kaurola Super Saloon Rayden Racing Hellions 515 83,538 83,538 2
43 Kari Savolainen Super Saloon 2003 75,902 75,902 3
44 Johanna Nousiainen Early Modified x 2006 103,294 103,294 1
45 Erkki Nikkilä Early Modified 202 81,427 81,427 2
46 Tomi Halkola late modified 901 87,434 1 1 94,434 2
47 Alexander Mishin Super Saloon 308 89,661 89,661 2
48 Simo Pohjavirta Super Saloon 502 75,226 75,226 2
49 Jari Asell Super Saloon Rayden Racing Hellions 509 74,812 74,812 3
50 Pekka Kanerva Super Saloon 2008 75,357 75,357 2
51 Jari Siltala Super Saloon Rayden Racing Firepower 503 81,059 81,059 1
52 Mikko Mäkinen Late Stock 302 83,002 83,002 3
53 Jarmo Mäkinen Late Modified 406 85,109 85,109 2
54 Johanna Nousiainen Early Modified x 2006 97,855 97,855 2
55 Heli Vinha Early Modified x 602 102,963 102,963 3
56 Alexander Mishin Super Saloon 308 86,701 86,701 3
57 Simo Pohjavirta Super Saloon 502 74,581 74,581 3
58 Jari Siltala Super Saloon Rayden Racing Firepower 503 90,000 90,000 2
59 Pekka Kanerva Super Saloon 2008 74,623 74,623 3
60 Jarmo Mäkinen Late Modified 406 82,171 82,171 3
61 Johanna Nousiainen Early Modified x 2006 97,809 97,809 3
62 Erkki Nikkilä Early Modified 202 81,415 81,415 3
63 Jari Siltala Super Saloon Rayden Racing Firepower 503 81,149 81,149 3
64 Marko Virtanen Late Modified 403 108,641 1 110,641 3
65 Jukka Nousiainen Early Modified Team Strikers 130 77,281 77,281 4

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 17 Touko 2021, 20:30
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Olipa vauhdikas ratapäivä. Kiitos kaikille kauden ekaan slalomiin osallistujille. Mahtavaa kun päästään ajamaan moottoriradalla Slalomia. Kiitos Taisto! Hienosti saatiin myös kentälle porukkaa ja lippumiehenäkään ei tarvinnut yhden olla koko aikaa auringon paahteessa.

Viikon kuluttua ajellaan Nakkilassa hieman erilaisemmalla radalla. Radan vieressä on Verstas kahvilan alueella savusauna ja lähdepohjainen lampi paljulla jos alueella kiinnostaa viettää ilta majoittuen ennen tai jälkeen slalomin. Hotelli joka kuuluu samaan yritykseen on myös lähellä. Kaikista tämän hotellin ja kahvilan palveluista saadaan kerhon alennus -15%.

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 17 Touko 2021, 21:05
Kirjoittaja musseGT
Team Srikers varannut hotellin 😊 Kai sinne vielä mahtuu 👍

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 19 Touko 2021, 11:50
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Mäkin varasin huoneen. Tarttee tulla jo edelisenä iltana rataa rakenteleen jotta on kaikki sitten valmiina sunnuntaiksi. Lakaisinlakaisin kone käy ajelemassa asfaltin puhtaaksi vielä ennen viikonloppua. Halukkaat voi tulla mukaan rakentelemaan rataa la iltana.

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 19 Touko 2021, 12:00
Kirjoittaja aSSe
NoNeed4Boost kirjoitti: 19 Touko 2021, 11:50 Mäkin varasin huoneen. Tarttee tulla jo edelisenä iltana rataa rakenteleen jotta on kaikki sitten valmiina sunnuntaiksi. Lakaisinlakaisin kone käy ajelemassa asfaltin puhtaaksi vielä ennen viikonloppua. Halukkaat voi tulla mukaan rakentelemaan rataa la iltana.
Mikä on sunnuntain Slalom Cupin aikataulua ja saisiko hotellin tiedot varausta varten? :peukku:

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 19 Touko 2021, 12:25
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Hotelliverstas.fi

Aloitellaan radan läpi kävelyllä sunnuntaina klo 12.00.

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 19 Touko 2021, 13:34
Kirjoittaja musseGT
Toivottavasti ei sada 🌞

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 23 Touko 2021, 06:53
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Nakkilan ratakartaan tehty muutama ajosuuntien turvallisuuteen liittyvä päivitys. Tsekkaa uusi kartta tämän ketjun alusta! :)

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 30 Touko 2021, 20:13
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Slalom Cup jää toistaiseksi tauolle. Kauden aikana ajetaan Slalomia vain moottoriradalla.
Asiasta lisätietoa jäsenalueeltamme. Tässä ketjussa asiaa ei tarvitse kommentoida enempää.

Antti Kallio, FMOC Slalom vastaava

Re: FMOC Slalom Cup 2021 ajoharjoittelutapahtumat

Lähetetty: 09 Heinä 2021, 20:00
Kirjoittaja NoNeed4Boost
Edelliseen vielä lisäys. Myöskään moottoriradalla ajettavat slalomit eivät toteudu tällä kaudella.