Pony kirjoitti:
Moderointi lienee hiukka höllentynyt täällä.
Niin tai sit se kuuluisa pipa??
Itse asiaan.
VeeKoo tuolla aiemmin jo totesikin rivien välissä että kyllä sillä kutosellakin kerkee.
Tämä samahan nähtiin Botniaringilläkin.
http://jenkkireki.te.nu/~jukka/FoMoCo%2 ... 050677.JPG
1 Jyri Rekonen 65FB 1.25,38 1.25,00
2 Harri Hakala 84HH 1.25,60 1.25,64
3 Arto Malinen 65FB 1.26,10 1.25,80
4 Olli Koskiniemi 84HH 1.28,58 1.26,10
5 Hannu Haapala 91GT 1.28,54 1.29,75
6 Mika Kosola 96SVT 1.29,31 1.29,47
7 Jukka Seppälä 87avo 1.29,48 1.30,31
8 Jari Vainiomaa 95V6 1.35,97 1.33,59
9 Arto Elomaa 65FB 1.35,94 1.33,64
10 Antti Nieminen 66HT 1.41,21 1.34,27
11 Petteri Uljas 67HT 1.38,77 1.36,09
12 Harri Koski 88GT 1.36,82 1.36,87
13 Jouni Ojala 94GT 1.37,08 1.37,30
14 Jussi Laari 91GT 1.39,23 1.38,04
15 Marko Alhola 67GT 1.39,71 1.38,11
16 Teppo Inkinen 80L6 1.39,44 1.40,86
17 Risto Aalto 89GT 1.47,02 1.44,77
18 Antti Kuru 79Cobra 1.51,67 1.50,10
Edittiä:linkki ja aikoja.